Тарифы на авиаперевозки указаны в юанях и действительны для грузов от 300 кг с габаритами не более 318x244x160 см и весом одного места до 3000 кг
Международные авиационные перевозки
АЭРОПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ | КОД | СТРАНА | АЭРОПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ | 300-499 КГ | 500-999 КГ | 1000-3000 КГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Гонконг | HKG | Гонконг | SVO-DME | ¥12 | ¥10,8 | ¥9,4 |
Пекин | PEK | Китай | SVO-DME | ¥11,6 | ¥9,2 | ¥8,6 |
Сеул | ICN | Корея | SVO | ¥15,6 | ¥15,4 | ¥14 |
Сингапур | SIN | Сингапур | SVO-DME | ¥17,2 | ¥15,2 | ¥13,8 |
Токио | NRT | Япония | SVO-DME | ¥17,6 | ¥16,4 | ¥15 |
Шанхай | PVG | Китай | SVO-DME | ¥11,6 | ¥11,2 | ¥9,8 |
Шэньчжэнь/Гуанчжоу | SZX/CAN | Китай | SVO | ¥13,4 | ¥13 | ¥11,6 |
Тайвань | TPE | Китай | SVO | ¥18,2 | ¥16,6 | ¥14,8 |
Бангкок | BKK | Таиланд | SVO-BKK | ¥14,5 | ¥14 | ¥13,5 |
Хошимин/Ханой | SGN/HAN | Вьетнам | SVO-SGN/HAN | ¥19 | ¥17 | ¥15,8 |
США | USA | США | SVO-PVG | По запросу | По запросу | По запросу |
Европа | EUROPE | Европа | SVO-PVG | По запросу | По запросу | По запросу |
Другие города Китая и ЮВА | ALL | SVO | По запросу | По запросу | По запросу |
Складские услуги
Наименование | Ед. изм. | Условие стоимости услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
Ответственное хранение | ЕПМ/сутки | от 1 до 2100 ЕПМ/мес | 20,00р. |
Ответственное хранение | ЕПМ/сутки | от 2101 до 6300 | 19,00р. |
Ответственное хранение | ЕПМ/сутки | от 6301 до 12000 | 17,00р. |
Ответственное хранение | ЕПМ/сутки | более 12000 | договорная |
Ответственное хранение НЕСТАНДАРТНОГО ГРУЗА | ЕПМ/сутки | кратно ЕПМ | договорная |
Разгрузка/погрузка товаров, механизированные операции | ЕПМ | на а/погрузчике | 125,00р. |
Разгрузка/погрузка товаров, ручные + механизированные операции | ЕПМ | вручную + а/погрузчик | 200,00р. |
Подбор заказа (пикинг) | 1 единица | от 50 штук на 1ЕПМ или весом до 2кг | 5,00р. |
Подбор заказа (пикинг) | 1 единица | до 50 штук на 1ЕПМ или весом от 2кг до 5кг | 10,00р. |
Подбор заказа (пикинг) | 1 единица | вес более 5кг | 20,00р. |
Отгрузка товара поштучно | 1 единица | вес позиции до 1кг | 5,00р. |
Отгрузка товара поштучно | 1 единица | вес позиции до 5кг | 10,00р. |
Отгрузка товара поштучно | 1 единица | вес позиции от 5кг | 20,00р. |
Перемещение товара (по запросу клиента) | ЕПМ | внутри склада на погрузчике | 30,00р. |
Упаковка стрейч-пленкой | ЕПМ | 2-3 слоя | 250,00р. |
Стикирование (этикетки заказчика) | 1 единица | самоклеющаяся бумага | 5,00р. |
Удаление старой этикетки | 1 единица | оборудованием заказчика | 20,00р. |
Печать документов | 1 лист | сформированные | 20,00р. |
Распалечивание | ЕПМ | по номенклатуре | 550,00р. |
Предоставление поддона (европаллет 1,5т) | ЕПМ | безвозвратно | 500,00р. |
Простой (ожидание клиента) | 15 минут | до 17:45 в раб дни | бесплатно |
Простой (ожидание клиента) | 30 минут | с 17:30 в раб дни (если более 15мин) | 600,00р. |
Измерение габаритов | 1 единица | высота, ширина, глубина | 50,00р. |
Взвешивание | 1 единица | до 10 кг | 20,00р. |
Взвешивание | 1 единица | до 300 кг | 60,00р. |
Взвешивание | 1 единица | до 1000 кг | 100,00р. |
Кросс-докинг (с машины в машину без завоза на склад) | ЕПМ | Товар на паллетах/россыпью | 200,00 / 300,00р. |
Использование контейнера для вывоза отходов | 1м3 | Силами Поклажедателя | 850,00р. |
Организация работ в выходной или праздничный день | 1 сотрудник | Заявка на время выхода подается заказчиком за сутки | 1200,00р. |
Таможенные операции от 13000 руб.
Более подробные цены на наши услуги Вы можете посмотреть скачав наши прайс-листы в разделе "Документы для скачивания", либо связавшись с нашими менеджерами любым удобным способом.